产品中心
Product Center
| 名称 | 剂型 | 防治对象 |
| 240g/l乙氧氟草醚 | 乳油 | 一年生杂草 |
| 400g/l炔苯酰草胺 | 悬浮剂 | 单子叶杂草 |
| 500g/l炔苯酰草胺 | 悬浮剂 | 单子叶杂草 |
| 90%炔苯酰草胺 | 水分散粒剂 | 单子叶杂草 |
| 500g/l吡氟酰草胺 | 悬浮剂 | 阔叶杂草 |
| 75%氟吡酰草胺 | 水分散粒剂 | 多年生禾本科杂草和阔叶杂草 |
| 70%苯嘧磺草胺 | 水分散粒剂 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 |
| 42%氟啶草酮 | 悬浮剂 | 一年生杂草 |
| 10%二氯喹啉酸•10%噁唑酰草胺•15%氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 一年生禾本科杂草 |
| 50g/l双氟磺草胺 | 悬浮剂 | 阔叶杂草 |
| 5%五氟磺草胺 | 可分散油悬浮剂 | 一年生杂草 |
| 4%双草醚•16%氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 一年生杂草 |
| 3%五氟磺草胺•15%氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 一年生杂草 |
| 30%氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 稗草、千金子等禾本科杂草 |
| 30%丙炔氟草胺 | 乳油 | 一年生阔叶杂草 |
| 288g/l氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 乳油 | 阔叶杂草 |
| 22%乙草胺•16%莠去津•2%烟嘧磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 一年生杂草 |
| 50%啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 灰霉病 |
| 500g/l螺环菌胺 | 乳油 | 小麦白粉病和各种锈病;大麦云纹病和条纹病 |
| 12%氟环唑•4% 咯菌腈 | 悬浮剂 | 赤霉病 |
| 15%吡唑醚菌酯•5%氟环唑 | 悬浮剂 | 叶斑病 |
| 500 g/l环酰菌胺 | 悬浮剂 | 白粉病 |
| 1%蛇床子素 | 水乳剂 | 霜霉病 |
| 1%香芹酚 | 水剂 | 灰霉病 |
| 4%小檗碱 | 水剂 | 角斑病 |
| 0.1%大黄素甲醚 | 水剂 | 病毒病 |
| 0.5%大黄素甲醚 | 水剂 | 病毒病 |
| 0.8%大黄素甲醚 | 悬浮剂 | 病毒病 |
| 0.2%白藜芦醇 | 可溶液剂 | 灰霉病 |
| 5%多抗霉素 | 水剂 | 稻瘟病,赤星病,斑点落叶病 |
| 10%多抗霉素 | 可溶粒剂 | 稻瘟病,赤星病,斑点落叶病 |
| 1000亿孢子/克 枯草芽孢杆菌 | 可湿性粉剂 | 赤霉病,黄萎病,稻瘟病,黑胫病,茶饼病,晚疫病,白粉病 |
| 22.4%螺虫乙酯 | 悬浮剂 | 红蜘蛛 |
| 50.4%螺虫乙酯 | 悬浮剂 | 红蜘蛛 |
| 8%氯虫苯甲酰胺•2%甲维盐 | 悬浮剂 | 稻纵卷叶螟 |
| 9.5%虫螨腈•2.5%虱螨脲 | 悬浮剂 | 甜菜夜蛾 |
| 6% 丙溴磷•19% 辛硫磷 | 悬浮剂 | 稻纵卷叶螟 |
| 30% 甲氧虫酰肼•10%茚虫威 | 悬浮剂 | 稻纵卷叶螟 |
| 60% 吡蚜酮• 20% 烯啶虫胺 | 水分散粒剂 | 稻飞虱 |
| 6% 四聚乙醛 | 颗粒剂 | 蜗牛 |
| 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐•40% 虱螨脲 | 水分散粒剂 | 菜青虫 |
| 50% 氟啶虫酰胺 | 水分散粒剂 | 蚜虫 |
| 10%氟啶虫酰胺•20%烯啶虫胺 | 水分散粒剂 | 蚜虫 |
| 8%甲维盐 | 可溶液剂 | 斜纹夜蛾,蓟马 |
| 5%甲维盐 | 水分散粒剂 | 斜纹夜蛾,蓟马 |
| 5.7%甲维盐 | 水分散粒剂 | 斜纹夜蛾,蓟马 |
| 1.8%阿维菌素 | 乳油 | 稻纵卷叶螟 |
| 5%阿维菌素 | 乳油 | 稻纵卷叶螟 |
| 10%阿维菌素 | 悬浮剂 | 稻纵卷叶螟 |
| 5%多杀霉素 | 悬浮剂 | 小菜蛾 |
| 10%多杀霉素 | 悬浮剂 | 小菜蛾 |
| 480g/l多杀霉素 | 悬浮剂 | 小菜蛾 |
| 30% 联苯肼酯•15% 乙螨唑 | 悬浮剂 | 红蜘蛛 |
| 32000IU/毫克苏云金杆菌 | 可湿性粉剂 | 小菜蛾,草地贪夜蛾 |
| 8000IU/微升苏云金杆菌 | 悬浮剂 | 小菜蛾,草地贪夜蛾 |
| 1.5%苏云金杆菌•0.5%阿维菌素 | 可湿性粉剂 | 小菜蛾,菜青虫 |
| 0.6%苦参碱 | 水剂 | 茶尺蠖 |
| 0.3%苦参碱 | 水剂 | 茶尺蠖 |
| 1.5%除虫菊素 | 水乳剂 | 蚜虫 |
| 6%鱼藤酮 | 微乳剂 | 茶小绿叶蝉 |
| 7.5%鱼藤酮 | 乳油 | 茶小绿叶蝉 |
| 0.3%印楝素 | 可溶液剂 | 茶黄螨 |
| 99%矿物油 | 乳油 | 红蜘蛛 |
| 40%赤霉酸 | 可溶粒剂 | 调节生长 |
| 4%赤霉酸 | 可溶液剂 | 调节生长 |
| 3%赤霉酸 | 乳油 | 调节生长 |
| 10%赤霉酸 | 可溶片剂 | 调节生长 |
暂无数据